cartographer ros使用指南-公共数据
cartographer ros使用指南-公共数据
说明:
- 介绍一些公共数据包
2D Cartographer Backpack--德国博物馆
- 这一数据是在德国博物馆用一个2D LIDAR backpack 采集的。
- 每个包都包含有IMU数据、来自水平LIDAR用于2D SLAM的数据,以及额外的垂直方向的LIDAR数据(即推扫式)。
数据:
3D Cartographer Backpack--德国博物馆
- 这一数据是在德国博物馆用一个3D LIDAR backpack 采集的。
- 每个包都包含有一个IMU数据和2个来自威力登(Velodyne)VLP-16 LIDARs的数据,一个水平安装的(即紫旋朝上)和一个水平安装的(即推扫式)。
ROS Bag | Duration | Size | Known Issues |
---|---|---|---|
b3-2015-12-10-12-41-07.bag | 1466 s | 7.3 GB | 1 large gap in data, no intensities |
b3-2015-12-10-13-10-17.bag | 718 s | 5.5 GB | 1 gap in data, no intensities |
b3-2015-12-10-13-31-28.bag | 720 s | 5.2 GB | 2 large gaps in data, no intensities |
b3-2015-12-10-13-55-20.bag | 429 s | 3.3 GB | |
b3-2015-12-14-15-13-53.bag | 916 s | 7.1 GB | no intensities |
b3-2016-01-19-13-26-24.bag | 1098 s | 8.1 GB | no intensities |
b3-2016-01-19-13-50-11.bag | 318 s | 2.5 GB | no intensities |
b3-2016-02-02-13-32-01.bag | 47 s | 366 MB | no intensities |
b3-2016-02-02-13-33-30.bag | 1176 s | 9.0 GB | no intensities |
b3-2016-02-09-13-17-39.bag | 529 s | 4.0 GB | |
b3-2016-02-09-13-31-50.bag | 801 s | 6.1 GB | no intensities |
b3-2016-02-10-08-08-26.bag | 3371 s | 25 GB | |
b3-2016-03-01-13-39-41.bag | 382 s | 2.9 GB | |
b3-2016-03-01-15-42-37.bag | 3483 s | 17 GB | 6 large gaps in data, no intensities |
b3-2016-03-01-16-42-00.bag | 313 s | 2.4 GB | no intensities |
b3-2016-03-02-10-09-32.bag | 1150 s | 6.6 GB | 3 large gaps in data, no intensities |
b3-2016-04-05-13-54-42.bag | 829 s | 6.1 GB | no intensities |
b3-2016-04-05-14-14-00.bag | 1221 s | 9.1 GB | |
b3-2016-04-05-15-51-36.bag | 30 s | 231 MB | |
b3-2016-04-05-15-52-20.bag | 377 s | 2.7 GB | no intensities |
b3-2016-04-05-16-00-55.bag | 940 s | 6.9 GB | no intensities |
b3-2016-04-27-12-25-00.bag | 2793 s | 23 GB | |
b3-2016-04-27-12-56-11.bag | 2905 s | 21 GB | |
b3-2016-05-10-12-56-33.bag | 1767 s | 13 GB | |
b3-2016-06-07-12-42-49.bag | 596 s | 3.9 GB | 3 gaps in horizontal laser data, no intensities |
PR2 柳树车库
- 这是柳树车库的数据集,描述为:
- “一种面向对象语义的世界模型,用于长期的变化检测和语义查询。”Julian Mason 和Bhaskara Marthi,2012年。
- 关于这些数据的更多细节参考:
- Julian Mason、Ronald Parr和Ronald Parr的“无人监督的对象类发现”。ICRA 2014。
- Julian Mason的“用移动机器人发现的物体”。博士论文,2013年。
数据:
Magazino
- Magazino机器人上记录的数据集。
- 请参阅cartographer_magazino存储库,以获取Cartographer的Magazino机器人数据集成。
数据:
ROS Bag | Duration | Size | Known Issues |
---|---|---|---|
hallway_return.bag | 350 s | 102.8 MB | |
hallway_localization.bag | 137 s | 40.4 MB |
获取最新文章: 扫一扫右上角的二维码加入“创客智造”公众号